Résultats Complets du Baccalauréat Djibouti et Statistiques, session 2024 disponible ici vous trouverez les résultats complets du BAC et le reste de résultats seront publiés progressivement ici selon le programme ci-dessous
Programme de proclamation des résultats
- Série ES : le 25 Juin 2024 au Lycée de Dijama Youssouf Mahamoud de 08h30 à 1lh30.
- Série S : le 25 Juin 2024 au Lycée de Hodane de 15h30 à 17h30.
- Série SG : le 26 Juin 2024 au Lycée de Djibouti de 08h30 à 12h30.
- Serie L : le 26 Juin 2024 au Lycée Ahmed Farah Ali de 15h30 à 17h30
LISTE DES ADMIS APRÈS LE PREMIER GROUPE D’ ÉPREUVES
Série | Format (HTML) | Format (PDF) |
Économie et Sociale | ListedesAdmis2024 | ListedesAdmis2024 |
Scientifique | ListedesAdmis2024 | ListedesAdmis2024 |
Littérature | ListedesAdmis2024 | ListedesAdmis2024 |
OGRH | ListedesAdmis2024 | ListedesAdmis2024 |
GFM | ListedesAdmis2024 | ListedesAdmis2024 |
IAG | ListedesAdmis2024 | ListedesAdmis2024 |
LISTE DU SECOND GROUPE D’ ÉPREUVES
Série | Format (HTML) | Format (PDF) |
Économie et Sociale | ListeSecondGroup2024 | ListeSecondGroup2024 |
Scientifique | ListeSecondGroup2024 | ListeSecondGroup2024 |
Littérature | ListeSecondGroup2024 | ListeSecondGroup2024 |
OGRH | ListeSecondGroup2024 | ListeSecondGroup2024 |
GFM | ListeSecondGroup2024 | ListeSecondGroup2024 |
IAG | ListeSecondGroup2024 | ListeSecondGroup2024 |
LISTE DES AJOURNES APRÈS LE DEUXIÈME GROUPE D’ÉPREUVES
Série | Format (HTML) | Format (PDF) |
Économie et Sociale | ListedesAjournés2024 | ListedesAjournés2024 |
Scientifique | ListedesAjournés2024 | ListedesAjournés2024 |
Littérature | ListedesAjournés2024 | ListedesAjournés2024 |
OGRH | ListedesAjournés2024 | ListedesAjournés2024 |
GFM | ListedesAjournés2024 | ListedesAjournés2024 |
IAG | ListedesAjournés2024 | ListedesAjournés2024 |
LISTE DES AJOURNES APRÈS LE PREMIER GROUPE D’ ÉPREUVES
Série | Format (HTML) | Format (PDF) |
Économie et Sociale | ListedesAjournés2024 | ListedesAjournés2024 |
Scientifique | ListedesAjournés2024 | ListedesAjournés2024 |
Littérature | ListedesAjournés2024 | ListedesAjournés2024 |
OGRH | ListedesAjournés2024 | ListedesAjournés2024 |
GFM | ListedesAjournés2024 | ListedesAjournés2024 |
IAG | ListedesAjournés2024 | ListedesAjournés2024 |
STATISTIQUES DU BACCALAURÉAT 2024
Statistiques du 1er Groupe | Statistiques du 1er Groupe | Statistiques du 1er Groupe |
Statistiques du 2nd Groupe | Statistiques du 2nd Groupe | Statistiques du 2nd Groupe |